Place of Origin:
Anhui, China
পরিচিতিমুলক নাম:
WAYEAL
সাক্ষ্যদান:
CE
Model Number:
GM6100
GM6100 গ্যাস ক্রোম্যাটোগ্রাফি মাস স্পেকট্রোমিটার সিস্টেম প্রবর্তন
ওয়েয়েল জিএম৬১০০ সিরিজের কেন্দ্রস্থলে একটি সুনির্দিষ্ট এবং বুদ্ধিমান জিসি-এমএস সিস্টেম রয়েছে যা উন্নত জিসি৬১০০ গ্যাস ক্রোম্যাটোগ্রাফ এবং উচ্চ-কার্যকারিতা MSD7000 ভর বর্ণনাকারী ডিটেক্টর দ্বারা গঠিত।এই সিস্টেমে একটি উন্নত কন্ট্রোল সিস্টেম রয়েছে যা বুদ্ধিমান অ্যালগরিদমের সাথে যুক্ত।, প্রতিটি পরীক্ষার সময় ধারাবাহিকতা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়তা একটি একক স্বজ্ঞাত সফ্টওয়্যার ইন্টারফেসের মাধ্যমে অর্জন করা হয়,মানবিক ত্রুটি হ্রাস এবং দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে নমুনা ইনজেকশন থেকে ডেটা বিশ্লেষণ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন নিয়ন্ত্রণ সক্ষম করেএই ইঞ্জিনিয়ারিং আরও দক্ষ, সুনির্দিষ্ট এবং বুদ্ধিমান বিশ্লেষণ অভিজ্ঞতা প্রদান করে।
GM6100 GCMS সিস্টেমের প্রযুক্তিগত পরামিতি
| কাজের শর্ত | |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 220V ±10%, 50Hz ±2% |
| অ্যাম্বিয়েট তাপমাত্রা | ৫°সি থেকে ৪০°সি |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ২০% থেকে ৮৫% |
| জিসি ইনজেকশন পোর্ট | |
| ইনজেকশন পোর্ট | বিভক্ত/বিভক্তহীন |
| সর্বাধিক অপারেটিং তাপমাত্রা | ৪৫০°সি |
| নিয়ন্ত্রণ নির্ভুলতা | 0.001psi |
| নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা | ০-১০০ পিসি |
| সর্বাধিক বিভক্ত অনুপাত | 12500:1 |
| অপশনাল ক্যারিয়ার গ্যাস | N2, H2, He, Ar |
| প্রবাহের হার পরিসীমা (এন 2 কে ক্যারিয়ার গ্যাস হিসাবে) | 0-500mL/মিনিট |
| ওভেন | |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রার উপরে +4°C থেকে 450°C |
| প্রোগ্রামযোগ্য তাপমাত্রা র্যাম্প | ৩২টি ধাপ/৩৩টি প্ল্যাটফর্ম |
| সর্বাধিক গরম করার হার | ≥75°C/মিনিট |
| কলামের শীতল হওয়ার সময় (22°C পরিবেশে) | ৫ মিনিটের কম সময়ে ৪৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| সর্বাধিক প্রোগ্রাম রান টাইম | 9999.৯৯ মিনিট |
| পরিবেশের তাপমাত্রার সংবেদনশীলতা | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রার প্রতি 1°C পরিবর্তনের জন্য কলামের তাপমাত্রা পরিবর্তন <0.01°C |
| ম্যাস স্পেকট্রোমেট্রি ডিটেক্টর | |
| আইওন উৎস | OFN IDL 10fg এর নিচে |
| আয়নীকরণ শক্তি | ১৫-২৫০ ইভি |
| আইওন উৎস তাপমাত্রা | ১৫০-৩৫০°সি |
| ট্রান্সফার লাইন তাপমাত্রা | ১০০-৩৫০°সি |
| ভর পরিসীমা | 0.5amu-1250amu |
| ভর স্থিতিশীলতা | <0.10am/48 ঘন্টা |
| অর্জনের মোড | স্ক্যান, সিম, স্ক্যান এবং সিম |
| আইওন ডিটেক্টর | উচ্চ-শক্তির ডাইনোড এবং একটি দীর্ঘ জীবন, উচ্চ সংবেদনশীলতা ইলেকট্রন গুণক দিয়ে সজ্জিত ট্রাইএক্সিয়াল ডিটেক্টর |
| সর্বোচ্চ স্ক্যান গতি | 20000amu/s |
| ডায়নামিক রেঞ্জ | 106 |
| ফোর পাম্প পাম্পিং গতি | ≥4m3/h |
| টার্বো মোলিকুলার পাম্প পাম্পিং গতি | ≥২৫০ লিটার/সেকেন্ড |
| অটোস্যাম্পলার | |
| নমুনা সংগ্রহের ক্ষমতা | ১৬টি পজিশন |
| দ্রাবক বোতল অবস্থান | 2 |
| বর্জ্য বোতল অবস্থান | 1 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান