ইআই আইওন সোর্স একক কোয়াড্রোপোল ম্যাস স্পেকট্রোমিটার গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফ ম্যাস স্পেকট্রোমিটার
| Mass Spectrometer: | একক কোয়াড্রপোল ভর স্পেকট্রোমিটার | GC Injection Port: | বিভক্ত/বিভক্ত |
| Control Precision: | 0.001 পিএসআই | Control Range: | 0–100 পিএসআই |
| Maximum Split Ratio: | 12,500:1 | Optional Carrier Gases: | N₂, h₂, তিনি, আর |
| Flow Rate Range: | 0-500 মিলি/মিনিট(N2) | Maximum Heating Rate: | ≥75 ° C/মিনিট |
| High Light: | ইআই আইওন উৎস ভর স্পেকট্রোমিটার,একক চতুর্ভুজীয় জিসি-এমএস,গ্যাস ক্রোম্যাটোগ্রাফি ম্যাস স্পেকট্রোমিটার |
||
GM6100 গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি মাস স্পেকট্রোমিটারের সিস্টেম পরিচিতি
নমুনা ইনজেকশন থেকে ডেটা বিশ্লেষণ পর্যন্ত, Wayeal GM6100 সিরিজ একটি নিরবচ্ছিন্ন বিশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতা প্রদান করে। সিস্টেমটি উন্নত GC6100 গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফকে উচ্চ-কার্যকারিতা সম্পন্ন MSD7000 মাস স্পেকট্রোমেট্রি ডিটেক্টরের সাথে একত্রিত করে একটি সুনির্দিষ্ট এবং বুদ্ধিমান GC-MS সিস্টেম তৈরি করে। বুদ্ধিমান অ্যালগরিদম সহ একটি উন্নত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কর্মপ্রবাহ জুড়ে ধারাবাহিকতা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। একটি একক স্বজ্ঞাত সফ্টওয়্যার ইন্টারফেসের মাধ্যমে, ব্যবহারকারীরা প্রতিটি ধাপ স্বয়ংক্রিয় করতে পারে—মানব ত্রুটি হ্রাস করে এবং দক্ষতা উন্নত করে। এর ফলে একটি আরও দক্ষ, সুনির্দিষ্ট এবং বুদ্ধিমান বিশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়।
GM6100 গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফ মাস স্পেকট্রোমিটারের প্রযুক্তিগত পরামিতি
| কাজের শর্তাবলী | |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | 220V ±10%, 50Hz ±2% |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | 5°C থেকে 40°C |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | 20%~85% |
| GC ইনজেকশন পোর্ট | |
| ইনজেকশন পোর্ট | স্প্লিট/স্প্লিটলেস |
| সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা | 450°C |
| নিয়ন্ত্রণ নির্ভুলতা | 0.001psi |
| নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা | 0-100psi |
| সর্বোচ্চ স্প্লিট অনুপাত | 12500:1 |
| ঐচ্ছিক ক্যারিয়ার গ্যাস | N2, H2, He, Ar |
| প্রবাহের হার পরিসীমা (N2 ক্যারিয়ার গ্যাস হিসাবে) | 0-500mL/min |
| ওভেন | |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রার উপরে +4°C থেকে 450°C |
| প্রোগ্রামযোগ্য তাপমাত্রা র্যাম্প | 32 ধাপ/33 প্ল্যাটফর্ম |
| সর্বোচ্চ হিটিং রেট | ≥75°C/min |
| কলাম কুলিং টাইম (22°C পরিবেষ্টিত) | 450°C থেকে 50°C পর্যন্ত 5 মিনিটের কম সময়ে |
| সর্বোচ্চ প্রোগ্রাম রান টাইম | 9999.99 মিনিট |
| পরিবেশগত তাপমাত্রা সংবেদনশীলতা | কলামের তাপমাত্রার পরিবর্তনপরিবেষ্টিত তাপমাত্রার প্রতি 1°C পরিবর্তনের জন্য <0.01°C |
| মাস স্পেকট্রোমেট্রি ডিটেক্টর | |
| আয়ন উৎস | OFN IDL 10fg এর কম |
| আয়নীকরণ শক্তি | 15-250eV |
| আয়ন উৎসের তাপমাত্রা | 150-350°C |
| ট্রান্সফার লাইন তাপমাত্রা | 100-350°C |
| মাস পরিসীমা | 0.5amu-1250amu |
| মাস স্থিতিশীলতা | <0.10amu/48hrs |
| অধিগ্রহণ মোড | স্ক্যান, SIM, স্ক্যান এবং SIM |
| আয়ন ডিটেক্টর | উচ্চ-শক্তি ডাইনোড এবং দীর্ঘ-জীবন, উচ্চ-সংবেদনশীল ইলেকট্রন মাল্টিপ্লায়ার সহ ট্রায়াক্সিয়াল ডিটেক্টর |
| সর্বোচ্চ স্ক্যান গতি | 20000amu/s |
| ডাইনামিক রেঞ্জ | 106 |
| ফোর পাম্প পাম্পিং স্পিড | ≥4m3/h |
| টার্বো মলিকুলার পাম্প পাম্পিং স্পিড | ≥250L/s |
| অটোস্যাম্পলার | |
| স্যাম্পলার ক্ষমতা | 16টি অবস্থান |
| দ্রাবক বোতল অবস্থান | 2 |
| বর্জ্য বোতল অবস্থান | 1 |
