Place of Origin:
Anhui, China
পরিচিতিমুলক নাম:
Wayeal
সাক্ষ্যদান:
CE
Model Number:
IC6600
IC6600 আয়ন ক্রোমাটোগ্রাফি যন্ত্রের পরিচিতি
IC6600 মাল্টি-ফাংশনাল আয়ন ক্রোমাটোগ্রাফ একটি উদ্ভাবনী মডুলার ডিজাইন বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যা নমনীয় কনফিগারেশন এবং শক্তিশালী ক্ষমতা প্রদান করে। একটি অল-PEEK পাম্প হেড দিয়ে সজ্জিত, এটি অ্যাসিড, বেস এবং বিপরীত-ফেজ জৈব দ্রাবকগুলির প্রতিরোধী, যার ফলে ধাতব দূষণ প্রতিরোধ করা যায়। এছাড়াও, ব্যবহারকারীর বিস্তৃত সনাক্তকরণ চাহিদা মেটাতে সিস্টেমটিকে পরিবাহিতা ডিটেক্টর, অ্যাম্পারোমেট্রিক ডিটেক্টর বা ইউভি ডিটেক্টর দিয়ে নমনীয়ভাবে কনফিগার করা যেতে পারে।
IC6600 আয়ন ক্রোমাটোগ্রাফি যন্ত্রের প্রযুক্তিগত পরামিতি
| পণ্যের নাম | মাল্টিফাংশনাল আয়ন ক্রোমাটোগ্রাফি |
| মডেল | IC6600 |
| ওয়ার্কিং পাওয়ার | 220V, 50Hz |
| আশেপাশের তাপমাত্রা | 10-40°C |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | 20-85% |
| গুণগত পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ≤0.1% |
| পরিমাণগত পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ≤0.5% |
| পাম্প প্রবাহের হার পরিসীমা | 0.001~12.000mL/min |
| পাম্প হেডের চাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা | 0-40MPa |
| প্রবাহ সেটিং ত্রুটি | <0.1% |
| প্রবাহ স্থিতিশীলতা | <0.1% |
| চাপ প্রদর্শন নির্ভুলতা | 0.001MPa |
| চাপ প্লাসেশন | <0.25% |
| পরিবাহিতা ডিটেক্টর | |
| বেসলাইন শব্দ | ≤0.03%FS |
| বেসলাইন বিচ্যুতি | ≤0.1%FS |
| ক্ষুদ্রতম সনাক্তযোগ্য ঘনত্ব (Cl): | ≤0.0001μg/mL |
| ক্ষুদ্রতম সনাক্তযোগ্য ঘনত্ব (Li): | ≤0.00005μg/mL |
| ক্ষুদ্রতম সনাক্তযোগ্য ঘনত্ব (NO3): | ≤0.001μg/mL |
| ক্ষুদ্রতম সনাক্তযোগ্য ঘনত্ব (Na+): | ≤0.001μg/mL |
| ক্ষুদ্রতম সনাক্তযোগ্য ঘনত্ব (Ca2+): | ≤0.005μg/mL |
| পরিবাহিতা সেল ভলিউম | ≤0.4μL |
| পরিবাহিতা সনাক্তকরণ পরিসীমা | 0-45000μS/cm |
| ডিটেক্টর রেজোলিউশন | 0.00238nS/cm |
| পরিবাহিতা সেল তাপমাত্রা সেটিং ত্রুটি | ±0.01°C |
| পরিবাহিতা সেল তাপমাত্রা প্রদর্শন রেজোলিউশন | 0.001°C |
| পরিবাহিতা সেল তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা | ডিটেক্টর তাপমাত্রা অঞ্চল তাপমাত্রা +5°C-65°C |
| পরিবাহিতা সেল তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ স্থিতিশীলতা | 0.05°C |
| পরিবাহিতা সেল তাপমাত্রা সেটিং মান ত্রুটি | 0.1°C/h |
| অ্যাম্পিয়ার ডিটেক্টর | |
| প্রকার | পাতলা-স্তর গঠন, স্বয়ংক্রিয় পরিসীমা |
| ড্রাইভিং ভোল্টেজ পরিসীমা | -2.0V-2.0V |
| ড্রাইভ ভোল্টেজ রেজোলিউশন | 0.001V |
| আউটপুট সংকেত পরিসীমা |
ইন্টিগ্রাল মোড: 50pc-200uC ডিসি মোড: 1pA-74μA |
| শব্দ |
ইন্টিগ্রেশন মোড<30pC ডিসি মোড<5pA, ডিসি মোড স্ট্যাটিক শব্দ<1pA |
| সেল উপাদান | টাইটানিয়াম |
| পুলের আয়তন | <0.2μL |
| সর্বোচ্চ পুল চাপ | 0.7MPa |
| ন্যূনতম সনাক্তযোগ্য ঘনত্ব | I-0.001μg/mL |
| ন্যূনতম সনাক্তযোগ্য ঘনত্ব ফ্রুকটোজ | 0.01μg/mL |
| ইউভি ডিটেক্টর | |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য ইঙ্গিত ত্রুটি | 0.1nm |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | 0.1nm |
| ক্ষুদ্রতম সনাক্তযোগ্য ঘনত্ব | BrO3-0.0005μg/mL |
| ক্ষুদ্রতম সনাক্তযোগ্য ঘনত্ব | CrO42-0.001μg/mL |
| গুণগত পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ≤0.05% |
| পরিমাণগত পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ≤0.3% |
| সাপ্রেসর | |
| ডেড ভলিউম | 50μL |
| ইনহিবিশন ক্ষমতা | 170ueq/min |
| চাপ প্রতিরোধ | 3MPa |
| কলাম ওভেন | |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | ঘরের তাপমাত্রা +5°C~70°C |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ স্থিতিশীলতা | 0.1°C/h |
| তাপমাত্রা সেটিং মানের ত্রুটি | 0.05°C |
| অটোস্যাম্পলার | |
| নমুনার সংখ্যা | ≥120 (1.5ml নমুনা বোতল) |
| তাপমাত্রা | 4~30°C |
| রৈখিক | >0.999 |
| ক্রস-দূষণ | <0.01% |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান