ঐচ্ছিক ডিটেক্টর সহ ২২০V 50Hz পাওয়ার সাপ্লাই আয়ন ক্রোমাটোগ্রাফি যন্ত্র
| Eluent Concentration Range: | KOH、MSA-০.১.১০০.০ মিমি | Qualitative Repeatability: | ≤0.1% |
| Power Supply: | 220V, 50~60Hz | Column Capacity: | 2pcs, 250mm এবং 150mm |
| Pump Pressure: | 0~42Mpa | Injection Positions: | 120 পদ |
| Quantitative Repeatability: | ≤0.5% | Injection Volume: | ১০ ইউএল-৪০০০ ইউএল |
| High Light: | 220V আয়ন ক্রোমাটোগ্রাফি যন্ত্র,50Hz পাওয়ার সাপ্লাই ক্রোমাটোগ্রাফি,ডিটেক্টর সহ আয়ন ক্রোমাটোগ্রাফি যন্ত্র |
||
আইসি৬৬০০ আইওন ক্রোম্যাটোগ্রাফি যন্ত্রের প্রবর্তন
আইওন ক্রোম্যাটোগ্রাফি যন্ত্রটি একটি উন্নত বিশ্লেষণাত্মক যন্ত্র যা আইওন সনাক্তকরণ এবং পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী কর্মক্ষমতা এবং নির্ভরযোগ্যতা প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এই যন্ত্রটি চমৎকার গুণগত পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা প্রদান করে, যা 0.1% এর চেয়ে কম বা সমান বৈচিত্র্যের সাথে ধারাবাহিক এবং সঠিক ফলাফল নিশ্চিত করে।এই উচ্চ স্তরের পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা আইয়ন ক্রোম্যাটোগ্রাফি যন্ত্রকে গবেষণার জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রয়োজন পরীক্ষাগারগুলির জন্য একটি আদর্শ পছন্দ করে তোলে, গুণমান নিয়ন্ত্রণ, এবং রুটিন বিশ্লেষণ।
আইওন ক্রোম্যাটোগ্রাফির আইসি৬৬০০ যন্ত্রের প্রযুক্তিগত পরামিতি
| পণ্যের নাম | মাল্টিফাংশনাল আইওন ক্রোম্যাটোগ্রাফি |
| মডেল | IC6600 |
| কাজের ক্ষমতা | ২২০ ভোল্ট, ৫০ হার্জ |
| পরিবেশে তাপমাত্রা | ১০-৪০°সি |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ২০-৮৫% |
| গুণগত পুনরাবৃত্তি | ≤0.1% |
| পরিমাণগত পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ≤0.5% |
| পাম্প প্রবাহের হার পরিসীমা | 0.001~12.000mL/মিনিট |
| পাম্প হেডের চাপ প্রতিরোধের | ০-৪০ এমপিএ |
| প্রবাহ সেটিং ত্রুটি | <০.১% |
| প্রবাহের স্থিতিশীলতা | <০.১% |
| চাপ প্রদর্শনের নির্ভুলতা | 0.001 এমপিএ |
| চাপ বৃদ্ধি | <0.25% |
| পরিবাহিতা ডিটেক্টর | |
| বেসলাইন গোলমাল | ≤0.03%FS |
| বেসলাইন ড্রিফট | ≤0.1%FS |
| মিনি ডিটেকটেবল কনসেনট্রেশন (Cl): | ≤ ০.০.১ মাইক্রোগ্রাম/মিলি |
| মিনি সনাক্তযোগ্য ঘনত্ব (Li): | ≤ 0.00005μg/mL |
| মিনি ডিটেকটেবল কনসেনট্রেশন (NO3): | ≤ 0.001μg/mL |
| মিনি ডিটেকটেবল কনসেনট্রেশন (Na+): | ≤ 0.001μg/mL |
| মিনি-ডিটেকটেবল কনসেনট্রেশন (Ca2+): | ≤0.005μg/mL |
| পরিবাহিতা সেল ভলিউম | ≤0.4μL |
| পরিবাহিতা সনাক্তকরণ পরিসীমা | 0-45000μS/সেমি |
| ডিটেক্টর রেজোলিউশন | 0.00238nS/cm |
| পরিবাহিতা সেল তাপমাত্রা সেটিং ত্রুটি | ±0.01°C |
| পরিবাহিতা সেল তাপমাত্রা প্রদর্শন রেজোলিউশন | 0.001°C |
| পরিবাহিতা সেল তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা | ডিটেক্টর তাপমাত্রা অঞ্চল তাপমাত্রা +5°C-65°C |
| পরিবাহিতা কোষের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের স্থিতিশীলতা | 0.05°C |
| পরিবাহিতা সেল তাপমাত্রা সেটিং মান ত্রুটি | 0.1°C/ঘন্টা |
| অ্যাম্পিয়ার ডিটেক্টর | |
| প্রকার | পাতলা স্তর কাঠামো, স্বয়ংক্রিয় পরিসীমা |
| ড্রাইভিং ভোল্টেজ পরিসীমা | -২.০ ভোল্ট-২.০ ভোল্ট |
| ড্রাইভ ভোল্টেজ রেজোলিউশন | 0.001 ভোল্ট |
| আউটপুট সংকেত পরিসীমা |
ইন্টিগ্রেটেড মোডঃ 50pc-200uC ডিসি মোডঃ 1pA-74μA |
| শব্দ |
ইন্টিগ্রেশন মোড <30pC DC মোড <5pA, DC মোড স্ট্যাটিক গোলমাল <1pA |
| সেল উপাদান | টাইটানিয়াম |
| পুল ভলিউম | < ০.২ μl |
| সর্বাধিক পুল চাপ | 0.7 এমপিএ |
| ন্যূনতম সনাক্তযোগ্য উদ্বেগ | I-0.001μg/mL |
| ন্যূনতম সনাক্তযোগ্য উদ্বেগযুক্ত ফ্রিক্টোজ রেশন | 0.01μg/mL |
| ইউভি ডিটেক্টর | |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্দেশের ত্রুটি | 0.1nm |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | 0.1nm |
| মিনি সনাক্তযোগ্য ঘনত্ব | BrO3-0.0005μg/mL |
| মিনি সনাক্তযোগ্য ঘনত্ব | CrO42-0.001μg/mL |
| গুণগত পুনরাবৃত্তি | ≤০.০৫% |
| পরিমাণগত পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ≤0.3% |
| দমনকারী | |
| মৃত ভলিউম | ৫০ μl |
| প্রতিরোধ ক্ষমতা | 170ueq/min |
| চাপ প্রতিরোধের | ৩ এমপিএ |
| কলাম ওভেন | |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | রুমের তাপমাত্রা +৫°সি~৭০°সি |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ স্থিতিশীলতা | 0.1°C/ঘন্টা |
| তাপমাত্রা সেটিং মান ত্রুটি | 0.05°C |
| অটোস্যাম্পলার | |
| নমুনার সংখ্যা | ≥120 (1.5 মিলি নমুনা বোতল) |
| তাপমাত্রা | ৪-৩০°সি |
| রৈখিক | >০999 |
| ক্রস দূষণ | <০.০১% |
