KOH এবং MSA পানীয় বিশ্লেষণের জন্য Eluent Ion Chromatography যন্ত্র
| Working Temperature: | 10~40°C | Concentration Accuracy: | 0.1 মিমি |
| Eluent Concentration Range: | KOH、MSA-০.১.১০০.০ মিমি | Injection Positions: | 48 পদ |
| Detector Resolution: | ≤1% | Quantitative Repeatability: | ≤0.004μS·cm-1/30 মিনিট |
| Power Supply: | 220V, 50~60Hz | Flow Rate Setting Rate: | < 0.2% |
| High Light: | KOH Eluent আইওন ক্রোম্যাটোগ্রাফি যন্ত্র,পানীয় বিশ্লেষণ আইওন ক্রোম্যাটোগ্রাফি যন্ত্র,এমএসএ এলুয়েন্ট আইওন ক্রোম্যাটোগ্রাফি ইনস্ট্রুমেন্ট |
||
আইওন ক্রোম্যাটোগ্রাফি যন্ত্রের পণ্যের বর্ণনাঃ
আইওন ক্রোম্যাটোগ্রাফি যন্ত্রটি একটি অত্যন্ত নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য যন্ত্র যা বিশ্লেষণমূলক অ্যাপ্লিকেশনগুলির বিস্তৃত পরিসরের জন্য উপযুক্ত। ব্যতিক্রমী প্রবাহের হারের স্থিতিশীলতার সাথে,ইনজেকশন ভলিউম নমনীয়তা, ঘনত্ব নির্ভুলতা, রৈখিকতা, এবং পাম্প চাপ কর্মক্ষমতা, এটি একটি শীর্ষ-অফ-লাইন যন্ত্র যা প্রতিটি সময় সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য ফলাফল প্রদান করবে।
আইওন ক্রোম্যাটোগ্রাফি যন্ত্রের প্রযুক্তিগত পরামিতিঃ
|
IC6300 আইওন ক্রোম্যাটোগ্রাফি যন্ত্রআর এccurate খাদ্যের মধ্যে নাইট্রাইট বিশ্লেষণ |
|
|---|---|
| পণ্যের নাম | আইওন ক্রোম্যাটোগ্রাফি যন্ত্র |
| কাজের শর্ত | |
| কর্মক্ষমতা | ২২০ ভোল্ট, ৫০ হার্জ |
| সিস্টেম প্যারামিটার | |
| গুণগত পুনরাবৃত্তি | ≤১% |
| পরিমাণগত পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ≤১% |
| পাম্প সিস্টেম | |
| প্রবাহের হার | 0.001 ₹১৫,০০০ এমএল/মিনিট |
| চাপ পরিসীমা | ০-৪২ এমপিএ |
| প্রবাহ হার সেটিং ত্রুটি | <০.২% |
| প্রবাহের হার স্থিতিশীল | <০.২% |
| ইলুয়েন্ট | |
| প্রবাহের হার পরিসীমা | 0.001~3.000 মিলি/মিনিট |
| এলুয়েন্ট কনসেন্ট্রেশন রেঞ্জ | KOH/MSA 0.1~100.0mM |
| ঘনত্বের নির্ভুলতা | 0.1 মিমি |
| সর্বাধিক কাজের চাপ | 21 এমপিএ (3000 পিএসআই) |
| অটোস্যাম্পলার (AS2800 সিরিজ) | |
| পরিমাণগত পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | পূর্ণ লুপ ইনজেকশন < 0.5% আরএসডি |
| রৈখিকতা | >০9995 |
| ইনজেকশন পজিশন | ৪৮টি পজিশন |
| কাজের তাপমাত্রা | ১০-৪০°সি |
| নমুনা বোতল | ৫ এমএল/১০০ এমএল |
| ইনজেকশন ভলিউম | 10μL থেকে 400μL |
| অটোস্যাম্পলার (AS3110 সিরিজ) | |
| ইনজেকশন পজিশন | ১২০/৬৪/১৯২২ পজিশন |
| শীতল তাপমাত্রা | ৪-৩০°সি |
| ইনজেক্টর | স্ট্যান্ডার্ড 500μL, বিকল্প 250μL, 100μL, 2500μL |
| কলাম ওভেন | |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | রুম তাপমাত্রা, +5°C~70°C |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ স্থিতিশীলতা | ≤0.1°C |
| তাপমাত্রা সেটিং ত্রুটি | 0.05°C |
| কলাম ক্যাপাসিটি | 250 মিমি এবং 150 মিমি |
| দমনকারী | |
| মৃত ভলিউম | ৫০ μl |
| দমন ক্ষমতা | 170ueq/min |
| চাপ প্রতিরোধের | ৩ এমপিএ |
| পরিবাহিতা ডিটেক্টর | |
| বেসলাইন গোলমাল | ≤ ০.০.৫ μS/সেমি |
| বেসলাইন ড্রিফ্ট | ≤ ০.০.৫μS·cm-১/৩০ মিনিট |
| মিন ডিটেকশন কনসেন্ট্রেশন ((Cl) | ≤ ০.০.৫ মাইক্রোগ্রাম/মিলি |
| মিন ডিটেকশন কনসেন্ট্রেশন (লি) | ≤ ০.০.২ মাইক্রোগ্রাম/মিলি |
| সেল ভলিউম | ≤0.4μL |
| ডিটেক্টর রেজোলিউশন | 0.00238nS/cm |
| তাপমাত্রা সেটিং ত্রুটি | ±0.01°C |
| অ্যাম্পিয়ার ডিটেক্টর | |
| ড্রাইভ ভোল্টেজ পরিসীমা | -২.০৪৮ ভোল্ট-২.০৪৮ ভোল্ট |
| ড্রাইভ ভোল্টেজ রেজোলিউশন | 0.001 ভোল্ট |
| একক ইনপুট পরিসীমা | ইন্টিগ্রাল মোড, ৫০%--২০০ ইউসি |
| ডিসি মোড | 1pA---74uA |
| সেল ভলিউম | < ০.২ μl |
| মিন সনাক্তকরণ ঘনত্ব | I: 0.001μg/mL |
আইওন ক্রোম্যাটোগ্রাফি যন্ত্রের প্রয়োগঃ
আইসি৬৩০০ জল, খাদ্য ও পানীয়ের অজৈব ও জৈব আয়নের বিশ্লেষণ, পরিবেশগত ও জৈবিক নমুনা সহ বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ।এটি ফার্মাসিউটিক্যালস এবং রাসায়নিকের মধ্যে anions এবং cations নির্ধারণের জন্যও উপযুক্ত.
